주요기능
측정데이터 계산은 소프트웨어에서는 물론, 옵션으로
장착 가능한 DC3000데이터 처리장치에서도 가능
장비의 BASEMENT와 COLUMN은 열 변형이 거의 없는 대리석으로 구성
optical 방식의 간단한 단차측정 가능
옵션으로 RENISHAW 프로브를 장착하여 간단한 3D측정이 가능
사양
Model | KMV-2010 | KMV-3020 | KMV-4030 | KMV-5040 | |
Table | Metal Table Dimension (mm) | 404*228 | 500*330 | 606*466 | 706*606 |
Glass Table Dimension (mm) | 260*160 | 350*280 | 450*350 | 550*450 | |
XY Stroke (mm) | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 | |
Load Capacity | approx. 15kg | approx. 20kg | approx. 35kg | approx. 35kg | |
Weight (kg) | 180 | 260 | 315 | 500 | |
Dimension (L)*(W)*(H) | 556*540*860 | 670*660*950 | 720*950 | 1020 | |
Measuring Targeting System (Standard Accessories) | Camera : TEOTM 1/2" Color CCD Camera | ||||
Zoom Lens : GuiguangTM optical Lens Magnification of field lens : 0.7 ~ 4.5X / WD : 92mm | |||||
Video Magnification : 20 ~ 128X / FOV : 7~1.1mm | |||||
Scale Resolution : 0.5µm | |||||
Z-axis Stroke (mm) | 150 | 150~350 | 150~450 | ||
Illumination | Surface light and transmission light adopt LED, brightness adjustable | ||||
Power | 110/220V(AC), 50/60HZ 30W |
KM TRADING CO., LTD.
경상남도 양산시 물금읍 백호1길 9 KM빌딩 ㅣ Tel : 055-383-2717, 070-4738-0098 ㅣ Fax : 055-387-2718 ㅣE-mail : kmt@kmtrading.co.kr
안산 전시장 : 경기도 안산시 단원구 연수원로64 ㅣ Tel : 031-414-2717 ㅣ Fax : 031-414-2718 ㅣ E-mail : kmt@kmtrading.co.kr
Copyright ⓒ KM TRADING CO., LTD. All Rights Reserved